01.08.2008 | DAK Leichtathletik-Gala 2008 | Sprint – 100m
1. Ernest Wiggins | USA | 10,27
2. Peter Emelieze | Nigeria | 10,39
3. Uchenna Emedolu | Nigeria | 10,39
4. Ryan Scott | Großbritannien | 10,39
5. Stefan Schwab | TSV Schwarzenbek | 10,44
6. Daniel Schnelting | LAZ Rhede | 10,45
7. Ronny Ostwald | TV Wattenscheid 01 | 10,48
8. Aleixo Platini Menga | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,56
leichtathletik.de-News:
Alexander Straub als Überflieger der Gala
Stimmen von der DAK Leichtathletik-Gala
Zum Live-Ticker - Ergebnisse
Schnitt: Lukas Ziegler