01.08.2008 | DAK Leichtathletik-Gala 2008 | Lauf – 3000/5000m
1. Daniel Salel | Kenia | 7:45,85
2. Yusuf Biwott | Kenia | 7:46,83
3. Benson Escho | Kenia | 7:51,08
5. Arne Gabius | LAV asics Tübingen | 7:51,75
8. Steffen Uliczka | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7:59,46
leichtathletik.de-News:
Alexander Straub als Überflieger der Gala
Stimmen von der DAK Leichtathletik-Gala
Zum Live-Ticker - Ergebnisse
Schnitt: Lukas Ziegler